特別養護老人ホーム料金表
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームやわら木苑 料金表
(令和6年8月1日より適用)
◎1割負担◎
要介護1 多床室
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第1段階 (公費負担) | (25,376) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 15,500 | 16,500 |
第2段階 | 25,376 | 390 | 12,090 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 67,296 |
第3段階① | 25,376 | 650 | 20,150 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 75,356 |
第3段階② | 25,376 | 1,360 | 42,160 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 97,366 |
第4段階 | 25,376 | 1,880 | 58,280 | 920 | 28,520 | 1,000 | 15,500 | 128,676 |
※この他に「処遇改善加算」が加算されます。
要介護1 従来型個室(生活保護受給者の方はご利用できません)
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第1段階 (公費負担) | ||||||||
第2段階 | 25,376 | 390 | 12,090 | 480 | 14,880 | 1,000 | 15,500 | 68,846 |
第3段階① | 25,376 | 650 | 20,150 | 880 | 27,280 | 1,000 | 15,500 | 89,306 |
第3段階② | 25,376 | 1,360 | 42,160 | 880 | 27,280 | 1,000 | 15,500 | 111,316 |
第4段階 | 25,376 | 1,880 | 58,280 | 1,240 | 38,440 | 1,000 | 15,500 | 138,596 |
要介護2 多床室
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第1段階 (公費負担) | (27,961) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 15,500 | 16,500 |
第2段階 | 27,961 | 390 | 12,090 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 69,881 |
第3段階① | 27,961 | 650 | 20,150 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 77,941 |
第3段階① | 27,961 | 1,360 | 42,160 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 99,951 |
第4段階 | 27,961 | 1,880 | 58,280 | 920 | 28,520 | 1,000 | 15,500 | 131,261 |
※この他に「処遇改善加算」が加算されます。
要介護2 従来型個室(生活保護受給者の方はご利用できません)
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第1段階 (公費負担) | ||||||||
第2段階 | 27,961 | 390 | 12,090 | 480 | 14,880 | 1,000 | 15,500 | 71,431 |
第3段階① | 27,961 | 650 | 20,150 | 880 | 27,280 | 1,000 | 15,500 | 91,891 |
第3段階② | 27,961 | 1,360 | 42,160 | 880 | 27,280 | 1,000 | 15,500 | 113,901 |
第4段階 | 27,961 | 1,880 | 58,280 | 1,240 | 38,440 | 1,000 | 15,500 | 141,181 |
要介護3 多床室
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第1段階 (公費負担) | (30,658) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 15,500 | 16,500 |
第2段階 | 30,658 | 390 | 12,090 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 72,578 |
第3段階① | 30,658 | 650 | 20,150 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 80,638 |
第3段階② | 30,658 | 1,360 | 42,160 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 102,648 |
第4段階 | 30,658 | 1,880 | 58,280 | 920 | 28,520 | 1,000 | 15,500 | 133,958 |
※この他に「処遇改善加算」が加算されます。
要介護3 従来型個室(生活保護受給者の方はご利用できません)
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第1段階 (公費負担) | ||||||||
第2段階 | 30,658 | 390 | 12,090 | 480 | 14,880 | 1,000 | 15,500 | 74,128 |
第3段階① | 30,658 | 650 | 20,150 | 880 | 27,280 | 1,000 | 15,500 | 94,588 |
第3段階② | 30,658 | 1,360 | 42,160 | 880 | 27,280 | 1,000 | 15,500 | 116,598 |
第4段階 | 30,658 | 1,880 | 58,280 | 1,240 | 38,440 | 1,000 | 15,500 | 143,878 |
要介護4 多床室
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第1段階 (公費負担) | (33,243) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 15,500 | 16,500 |
第2段階 | 33,243 | 390 | 12,090 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 75,163 |
第3段階① | 33,243 | 650 | 20,150 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 83,223 |
第3段階② | 33,243 | 1,360 | 42,160 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 105,233 |
第4段階 | 33,243 | 1,880 | 58,280 | 920 | 28,520 | 1,000 | 15,500 | 136,543 |
※この他に「処遇改善加算」が加算されます。
要介護4 従来型個室(生活保護受給者の方はご利用できません)
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第1段階 (公費負担) | ||||||||
第2段階 | 33,243 | 390 | 12,090 | 480 | 14,880 | 1,000 | 15,500 | 76,713 |
第3段階① | 33,243 | 650 | 20,150 | 880 | 27,280 | 1,000 | 15,500 | 97,173 |
第3段階② | 33,243 | 1,360 | 42,160 | 880 | 27,280 | 1,000 | 15,500 | 119,183 |
第4段階 | 33,243 | 1,880 | 58,280 | 1,240 | 38,440 | 1,000 | 15,500 | 146,463 |
要介護5 多床室
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第1段階 (公費負担) | (35,791) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 15,500 | 16,500 |
第2段階 | 35,791 | 390 | 12,090 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 77,711 |
第3段階① | 35,791 | 650 | 20,150 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 85,771 |
第3段階② | 35,791 | 1,360 | 42,160 | 430 | 13,330 | 1,000 | 15,500 | 107,781 |
第4段階 | 35,791 | 1,880 | 58,280 | 920 | 28,520 | 1,000 | 15,500 | 139,091 |
※この他に「処遇改善加算」が加算されます。
要介護5 従来型個室(生活保護受給者の方はご利用できません)
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第1段階 (公費負担) | ||||||||
第2段階 | 35,791 | 390 | 12,090 | 480 | 14,880 | 1,000 | 15,500 | 79,261 |
第3段階① | 35,791 | 650 | 20,150 | 880 | 27,280 | 1,000 | 15,500 | 99,721 |
第3段階② | 35,791 | 1,360 | 42,160 | 880 | 27,280 | 1,000 | 15,500 | 121,731 |
第4段階 | 35,791 | 1,880 | 58,280 | 1,240 | 38,440 | 1,000 | 15,500 | 149,011 |
◎2割負担◎
要介護3 多床室
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第4段階 | 61,316 | 1,880 | 58,280 | 920 | 28,520 | 1,000 | 15,500 | 164,616 |
※この他に「処遇改善加算」として所定単位数が加算されます。
要介護3 従来型個室
●月は31日として計算しています●
介護保険利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第4段階 | 61,316 | 1,880 | 58,280 | 1,240 | 38,440 | 1,000 | 15,500 | 174,536 |
要介護4 多床室
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第4段階 | 66,486 | 1,880 | 58,280 | 920 | 28,520 | 1,000 | 15,500 | 169,786 |
※この他に「処遇改善加算」として所定単位数が加算されます。
要介護4 従来型個室
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第4段階 | 66,486 | 1,880 | 58,280 | 1,240 | 38,440 | 1,000 | 15,500 | 179,706 |
要介護5 多床室
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第4段階 | 71,582 | 1,880 | 58,280 | 920 | 28,520 | 1,000 | 15,500 | 174,882 |
※この他に「処遇改善加算」として所定単位数が加算されます。
要介護5 従来型個室
●月は31日として計算しています●
介護保険 利用料 | 食費(日) | 食費(月) | 居住費(日) | 居住費(月) | 管理費 | 消耗品費 | 月合計 | |
第4段階 | 71,582 | 1,880 | 58,280 | 1,240 | 38,440 | 1,000 | 15,500 | 184,802 |